SDGsに対する基本的な考え方
SRSグループは、「私たちは、食を通じて社会に貢献します。」をフィロソフィーとした事業活動を通じて、SRSグループの価値観に共感や支援をしてくださるステークホルダーの皆さまと共に成長し、SDGsが目指す持続可能な社会の実現に向けて、社会課題の解決と価値の創造に取り組んでまいります。
SRSグループは、「私たちは、食を通じて社会に貢献します。」をフィロソフィーとした事業活動を通じて、SRSグループの価値観に共感や支援をしてくださるステークホルダーの皆さまと共に成長し、SDGsが目指す持続可能な社会の実現に向けて、社会課題の解決と価値の創造に取り組んでまいります。
多様な人材が多様な特性を発揮し活躍できる環境を提供し、生産性の向上と持続可能な社会を実現するための社会基盤の構築を目指します。
社会のインフラとして、心のこもったサービスと「安全・安心」な食事を提供し、あらゆる年齢のすべてのお客様に、「安くて」「美味しくて」「楽しく満足できる」食事と空間の提供を目指します。
環境保全への取り組みや地域の方々との共生を通じて、コミュニティーと共に発展し、愛し、愛され、親しまれる存在になります。
2024年度の取り組み実績と評価
| 企業統治・企業経営 | ||
| コーポレートガバナンス | ||
| コーポレート・ガバナンス体制の強化・リスクマネジメントの推進 | ||
| 過半数を社外取締役とする監査等委員会により、監査・監督機能の強化を図る | ◎ | ![]() |
| 各部門から抽出したリスクの中から、専門委員会にて重要リスクを設定し、取り組みを検討 | ○ | |
| コンプライアンスの徹底 | ||
| コンプライアンス主管部署によるコンプライアンス研修の実施 | ◎ | ![]() |
| 各種契約時における反社会的勢力排除の明文化の推進 | ◎ | |
| コンプライアンスカードを活用したグループ従業員への内容理解・浸透 | ◎ | |
| DREAM(夢みる)パートナーと共に、夢の実現をめざします。 | ||
| 働きやすい職場環境 | ||
| 働きやすい職場環境づくり | ||
| 7日間連続休暇の取得推進 | ◎ |
![]() ![]()
|
| 年次有給休暇の取得推進 | ◎ | |
| 育児支援として「親子割」制度を継続 | ◎ | |
| 社会保険適用パート従業員の加入拡大 | ○ | |
| 残業時間管理の徹底 | ○ | |
| 育児短時間勤務制度の拡充 | ○ | |
| ハラスメントの防止に関するルールの整備・研修会の実施継続 | ◎ | |
| カスタマーハラスメント対応指針を策定 | ◎ | |
| 多様な人材登用・育成 | ||
| 定年年齢を65歳に延長、再雇用上限年齢を75歳に延長 | ◎ |
![]() ![]()
|
| 短時間正社員制度の拡充 | ◎ | |
| 短時間正社員の店長昇進へのサポート | ○ | |
| グローバル人材の積極的な採用と勤務をサポート | ○ | |
| 多様な人材育成のための研修制度の充実と継続 | ◎ | |
| ENJOY(楽しむ)カスタマーと共に楽しさを分かち合います。 | ||
| 安全・安心へのこだわり | ||
| 安全・安心へのこだわり | ||
| 年間を通じた食中毒(ノロウイルス)対策の継続 | ◎ |
![]()
|
| 従業員の体調把握の感度を高めた、ノロウイルス検査の実施 | ◎ | |
| 手指等からの食品汚染対策の強化(手洗いに加え、手袋着用による対策) | ◎ | |
| 食品の製造・流通、店舗での取り扱い等の各段階で、菌数検査によるモニタリングの継続(重点は、生食食材とテイクアウト商品) | ◎ | |
| 当社基準に基づいた原材料の品質管理徹底 | ◎ | |
| 従業員衛生教育の継続とHACCPに沿った店舗衛生管理の徹底による安心・安全の確保 | ◎ | |
| 行政の要請事項への協力、感染症防止対策の徹底 | ◎ | |
| 安全・安心へのアプローチ | ||
| 店頭での原産地表示やウェブサイトでのカロリー・塩分・アレルギー情報等の表示 | ◎ |
![]()
|
| LOVE☆(愛する)コミュニティーを愛し、人びとと共に生きます。 | ||
| 地域・社会への貢献 | ||
| 社会貢献活動への参加・協力 | ||
| SDD(飲酒運転撲滅運動)の継続およびハンドルキーパー運動の推進 | ◎ |
![]() ![]()
|
| 災害時帰宅支援ステーションの協力継続 | ◎ | |
| キッザニア甲子園にて「すし屋」パビリオンを通じた食育活動の継続 | ◎ | |
| 各種募金活動(セーブ・ザ・チルドレンへの募金、ジェフ愛の募金、 CIESF(シーセフ)への募金)への協力継続 | ◎ | |
| 1歳未満のお子様への離乳食の無料提供を実施 | ◎ | |
| ステークホルダーとのコミュニケーションの充実 | ||
| IR(機関投資家・アナリスト向け)決算説明会の開催 | ○ | ![]() |
| コーポレートレポートの発行およびHPでサステナビリティ情報を開示 | ○ | |
| 環境保全への取り組み | ||
| 廃棄物削減の取り組み | ||
| mottECO(モッテコ)普及活動の推進 | ◎ |
![]()
|
| (目標)食品廃棄物の再生利用等実施率50% | ◎ | |
| 各自治体が実施する「食べきりキャンペーン」への参加 | ○ | |
| フードバンクOSAKAへの寄付 | ◎ | |
| 環境保全への取り組み | ||
| (目標)CO2排出量スコープ1、2における「エネルギー消費原単位」の前年度比1%削減 | × |
|
| プラスチック使用量の削減に向けた取組みを継続 | ○ | |
※上記には、一部のグループにおける実績も含みます。