売上高:674億78百万円
前期差
+72億49百万円
社会経済活動の正常化に伴う人流増加やインバウンド需要の増加、所得・雇用環境の改善などの影響により、外食需要は堅調に推移し、売上高は前年度に引き続き過去最高を更新
社会経済活動の正常化に伴う人流増加やインバウンド需要の増加、所得・雇用環境の改善などの影響により、外食需要は堅調に推移し、売上高は前年度に引き続き過去最高を更新
前連結会計年度に実施した諸施策の効果による既存店の収益性向上や売上高の好調により、前年実績を大きく上回り過去最高益を更新
連結子会社の株式会社NISののれんの減損損失を特別損失に計上したことなどにより、前年実績に対し減益
| 国内店舗数(直営) 合計534店舗 |
|
|---|---|
| 和食さと | 198店舗 |
| 活魚廻転寿司 にぎり長次郎(CHOJIRO含む) | 72店舗 |
| 家族亭業態 | 52店舗 |
| かつや | 34店舗 |
| 天丼・天ぷら本舗 さん天 | 33店舗 |
| アミノ寿司業態 | 32店舗 |
| 定食屋 宮本むなし | 24店舗 |
| 得得業態 | 12店舗 |
| からやま | 11店舗 |
| ひまわり | 8店舗 |
| 宅配寿司業態 | 8店舗 |
| ビフテキ 牛ノ福・勝福惣店 | 7店舗 |
| M&S FC事業 | 31店舗 |
| その他業態 | 12店舗 |
| 国内店舗数(FC) 合計222店舗 |
|
|---|---|
| 鶏笑 | 148店舗 |
| 得得業態 | 45店舗 |
| かつや | 17店舗 |
| 家族亭業態 | 7店舗 |
| 宅配寿司業態 | 3店舗 |
| 天丼・天ぷら本舗 さん天 | 1店舗 |
| M&S FC事業 | 1店舗 |
| 海外店舗数(直営および海外JV) 合計24店舗 |
|
|---|---|
| タイ | 12店舗 |
| インドネシア | 6店舗 |
| フィリピン | 2店舗 |
| アメリカ | 1店舗 |
| カナダ | 1店舗 |
| マレーシア | 1店舗 |
| 香港 | 1店舗 |
| 前期末 店舗数 |
M&Aでの増減 | 出店 | 退店 | 当期末 店舗数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 和食さと | 197 | 2 | 1 | 198 | |
| 活魚廻転寿司 にぎり長次郎 CHOJIRO |
68 | 4 | 72 | ||
| 家族亭業態 | 59 (7) | 59 (7) | |||
| 得得業態 | 58 (47) | 1 | 2 (2) | 57 (45) | |
| かつや | 48 (15) | 3 (2) | 51 (17) | ||
| 天丼・天ぷら本舗 さん天 | 34 (1) | 34 (1) | |||
| アミノ寿司業態 | 31 | 1 | 32 | ||
| 定食屋 宮本むなし | 24 (1) | 1 | 1 (1) | 24 | |
| 宅配寿司業態 | 13 (3) | 2 | 11 (3) | ||
| からやま | 11 | 11 | |||
| ひまわり | 8 | 8 | |||
| ビフテキ 牛ノ福・勝福惣店 | 7 | 7 | |||
| M&S FC事業 | 28 (1) | 4 | 6 | 32 (1) | |
| その他 | 14 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| 鶏笑 | 180 (180) | 18 (18) | 50 (50) | 148 (148) | |
| 海外店舗 | 24 (20) | 2 (1) | 3 (3) | 5 (1) | 24 (23) |
| グループ計 | 766 (275) | 42 (1) | 39 (23) | 67 (54) | 780 (245) |
( )はFC・のれん分け・海外合弁会社店舗数
5カ年推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 増減額 (増減率) |
金額 | 増減額 (増減率) |
金額 | 増減額 (増減率) |
|
| 2021年3月期 | 43,707 | △935 (△2.1%) |
△3,802 | △3,989 (-) |
△2,067 | △2,314 (-) |
| 2022年3月期 | 42,885 | △822 (△1.9%) |
△4,635 | △832 (-) |
2,669 | +4,736 (-) |
| 2023年3月期 | 54,505 | +11,619 (+27.1%) |
△606 | +4,028 (-) |
△669 | △3,338 (-) |
| 2024年3月期 | 60,228 | +5,723 (+10.5%) |
2,157 | +2,764 (-) |
2,162 | +2,831 (-) |
| 2025年3月期 | 67,478 | +7,249 (+12.0%) |
2,678 | +521 (+24.1%) |
2,539 | +376 (+17.4%) |
単位:百万円(連結)
増減額は対前年増減額、%は対前年増減比
| 2024年3月期末 | 2025年3月期末 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 17,028 | 18,090 | +1,062 |
| 固定資産 | 18,595 | 27,743 | +9,147 |
| 流動負債 | 9,919 | 11,184 | +1,264 |
| 固定負債 | 9,654 | 17,737 | +8,083 |
| 純資産 | 16,159 | 17,021 | +862 |
| 総資産 | 35,733 | 45,944 | +10,210 |
単位:百万円
| 2024年3月期末 | 2025年3月期末 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動CF | 3,727 | 3,677 | △49 |
| 投資活動CF | △2,292 | △10,460 | △8,167 |
| 財務活動CF | △1,216 | 6,987 | +8,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,371 | 12,567 | +196 |
単位:百万円
掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また掲載されている計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。