2015年3月期業績推移

2015年3月期業績推移(月次前年比)

単位:%

全店   和食
さと
既存店 にぎり
長次郎
既存店
売上高 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価
4月 104.9 4月 102.1 102.1 100.0 4月 101.3 98.1 103.2
5月 104.4 5月 99.6 100.5 99.1 5月 104.4 99.6 104.8
6月 97.5 6月 92.1 93.8 98.2 6月 98.5 94.1 104.6
7月 103.7 7月 97.1 96.8 100.3 7月 103.9 98.7 105.2
8月 103.1 8月 98.1 96.4 101.7 8月 105.8 100.3 105.5
9月 101.1 9月 97.4 97.2 100.2 9月 101.4 98.4 103.1
上期 102.5 上期 97.7 97.7 100.0 上期 102.7 98.3 104.4
10月 102.1 10月 98.9 97.1 101.9 10月 99.6 96.0 103.7
11月 108.7 11月 104.4 101.5 102.9 11月 111.9 108.0 103.6
12月 102.5 12月 100.3 97.4 103.0 12月 100.5 98.8 101.7
1月 105.0 1月 101.3 98.2 103.2 1月 104.7 103.4 101.3
2月 111.4 2月 107.3 103.8 103.4 2月 109.7 110.2 99.5
3月 103.1 3月 100.6 97.5 103.2 3月 98.5 98.8 99.7
下期 105.2 下期 101.9 99.1 102.9 下期 103.7 102.2 101.5
通期 103.9 通期 99.8 98.4 101.5 通期 103.2 100.2 103.0


※全店売上高は、新店を含むグループ全業態の直営店全店売上高(FC・海外・本部売上除く)としております。
※既存店は、開店後15か月経過店舗を対象としております。
※客単価は、売上高/客数の単純割により算出しております。
※月次データは速報値ですので、後日修正する可能性があります。

グループ店舗数推移

グループ合計店舗数 和食さと すし半 さん天 にぎり長次郎 かつや 宅配寿司 海外
4月 311 197 13 6 51 18 23 3

※店舗数には、FC店舗を含みます。

3月の概況

  • 和食さと既存店100.6%、にぎり長次郎既存店98.5%
  • 曜日の影響:約▲3%
  • グループ店舗数:2店舗増加、合計329店舗
  • 新商品導入、LINE@販促、CM放送などの施策を実施

Ingresa en

¿Ha olvidado su contraseña?

¿Aún no tienes una cuenta?
Crear una cuenta

b24f0b14d5c3265409136c0cec50214df28652e4a6dbf493d1e9e359a21d0d78